2024年随州市非煤地下矿山政府领导安全生产包保责任表
序号 | 县 (市、区) | 矿山名称 | 上级 公司 | 生产规模 (万t/a) | 开拓 方式 | 现状 (生产、基建、 停产停建) | 法定代表人、 联系方式 | 市(县)政府 包保领导和职务 | 日常安全监管单位、 包保负责人、职务、 联系方式 | 其他包保责任人、 职务、 联系方式 |
1 | 随县 | 湖北双鑫矿业 有限责任公司 | 无 | 3 | 地下 | 基建 | 周 峰 13997873478 | 刘 海 县委常委、常务 副县长 | 随县应急管理局 刘际好 党委委员、副局长 13797880188 | 万和镇 梁海成 党委委员、副镇长 13597820155 |
2 | 随县 | 随县卸甲沟 金矿有限公司 | 无 | 3 | 地下 | 停产停建 | 陈 正18995974777 | 庹大鹏 县委常委、副县长 | 随县应急管理局 刘际好 党委委员、副局长 13797880188 | 厉山镇 李国富 人大专职主席13986434889 |
3 | 随县 | 随州天马矿业 有限公司 | 无 | 5 | 地下 | 基建 | 王恒兵 18771397193 | 何仁章 副县长 | 随县应急管理局 刘际好 党委委员、副局长 13797880188 | 淮河镇 叶正坤 党委副书记18107228011 |
4 | 随县 | 随州市金泰 矿业有限公司 | 无 | 10 | 地下 | 基建 | 薛 锐 15629999365 | 饶 涛 副县长 | 随县应急管理局 刘际好 党委委员、副局长 13797880188 | 淮河镇 叶正坤 党委副书记18107228011 |
5 | 曾都区 | 随州市曾都区洛阳重晶石矿 | 无 | 8 | 斜井 | 基建 | 任远贵 | 区委常委 | 区应急管理局 | 洛阳镇人民政府 |
6 | 曾都区 | 随州市钰丰矿业有限公司 | 无 | 8 | 竖井 | 生产 | 任少国 | 副区长 罗俊涛 | 区应急管理局 | 何店镇人民政府 |
2024年随州市尾矿库政府领导包保表
序 号 | 县 (市、 区) | 尾矿库 名称 | 尾矿库 地址 | 隶属公司或管理单位 | 尾矿库 等级 | 堆放 方式 | 现状(运行、 基建、停用、 已闭库) | 市(县)政府包保领导和职务 | 日常监管部门负责人、职务、联系方式 | 乡镇政府包保 领导和职务 | 监管单位负责人、 职务、 联系方式 | 企业主要负责 人、职务、 联系方式 |
1 | 随县 | 湖北双鑫矿业有限公司尾矿库 | 万和镇 吉祥店村 | 湖北双鑫矿业有限公司 | 五等 | 筑坝 | 停用 | 刘 海 县委常委、常务副县长 | 随县应急管理局 刘际好 党委委员、副局长 13797880188 | 万和镇 梁海成 党委委员、副镇长 | 万和镇应急管理站 王华山 站长 13986441188 | 李绍芝 13986434599 |
2 | 随县 | 随县卸甲沟金矿有限公司张家楼 尾矿库 | 尚市镇 张家楼村 | 随县卸甲沟金矿有限公司 | 四等 | 筑坝 | 运行 | 庹大鹏 县委常委、副县长 | 随县应急管理局 刘际好 党委委员、副局长13797880188 | 尚市镇 秦光军 党委副书记、政法委员 | 尚市镇应急管理站 张炎攀 站长 18986110015 | 黄兴虎 13477343968 |
3 | 随县 | 随州市金泰矿业有限公司大中分公司尾矿库 | 淮河镇 何家湾 | 随州市金泰矿业有限公司 | 五等 | 筑坝 | 基建 | 饶 涛 副县长 | 随县应急管理局 刘际好 党委委员、副局长13797880188 | 淮河镇 叶正坤 党委副书记 | 淮河镇应急管理站 王杰 站长15586759991 | 薛光明 17866258855 |