关于治本攻坚三年行动开展情况的通报
(第2期)
一、生产安全事故情况
1-6月,全市共发生各类生产安全事故14起,同比下降12.5%;死亡14人,同比下降33.3%。全市安全生产形势持续稳定。无较大事故发生。
(一)工矿商贸事故。共发生工矿商贸类事故1起,死亡1人,事故起数与上年同比下降66.7%,死亡人数与上年同比下降87.5%。
(二)生产经营性道路运输事故。共发生生产经营性道路运输事故13起,死亡13人。事故起数、死亡人数与上年同比均持平。
二、治本攻坚三年行动开展情况
1-6月,深入开展治本攻坚三年行动,累计开展生产经营单位主要负责人专题安全教育培训94场次,培训人数3349人;开展生产经营单位从业人员和高危岗位人员安全技能培训116场次,培训人数16475人;开展重大事故隐患判定标准宣传38次、培训人数2285人;开展“人人讲安全,个个会应急”安全宣传172708人;共排查重大事故隐患83条,完成整改40条,整改完成率48%,其中市发改、自然资源和城乡建设局、农业农村局、市场监管局等18个单位未发现一处重大隐患;行政处罚32次、罚款24.48万元。详细情况见附表。
三、下一步工作建议
一是持续深化重点行业领域隐患排查整治。聚焦矿山、危险化学品、道路交通、建筑施工、有限空间、消防、文旅等重点行业领域,针对薄弱环节和突出问题,全面排查整治各类事故隐患,保持全市安全生产形势稳定,为二十届三中全会胜利召开营造良好安全环境。
二是持续加强安全生产宣教。结合实际开展“畅通生命通道”系列活动,持续深化安全宣传“五进”,畅通重大隐患奖励举报机制,做好安全生产治本攻坚三年行动宣传,通过现场观摩警示教育会、专家入企把脉安全、“我为安全献一策”等多种形式,构建全社会共参共建的安全防范屏障。
三是开展安全生产督查检查。联合市委办开展安全生产专项督查,重点检查各地各相关部门治本攻坚三年行动、防溺水安全措施落实、燃气隐患排查整治、既有城镇房屋和自建房安全隐患专项排查整治等工作开展情况,推动安全生产责任落地落实。以市人大专项督查为契机,深入开展安全生产隐患排查,确保全市安全形势稳定。
四是加强汛期应急值守和预警响应。严格落实防汛抗旱“叫应”“回告”制度措施,压紧压实防汛救灾各环节责任,做好人防物防技防准备,切实提高值班值守和信息报告质量。
附表:
治本攻坚三年行动部分重点数据统计情况表
单位 | 安全教育培训情况(培训次数/人数) | 重大事故隐患 | 重大事故隐患整改情况 | 安全技能培训情况 | 安全监管执法情况 | 安全宣传开展情况(人次) | ||
隐患数量 | 已整改数量 | 处罚次数 | 处罚金额 (万元) | |||||
随县 | 18/723 | 10/601 | 19 | 7 | 20/1221 | 12 | 16.36 | 5272 |
广水 | 9/214 | 4/130 | 17 | 9 | 26/1254 | 1 | 0.3 | 17063 |
曾都区 | 37/817 | 15/1146 | 15 | 5 | 43/10380 | 5 | 1.57 | 132511 |
高新区 | 1/75 | 0/0 | 14 | 10 | 0/0 | * | * | 0 |
市发改委 | 4/33 | 0/0 | 0 | 0 | 1/3 | * | * | 215 |
市教育局 | 1/20 | 0/0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
市经信局 | 4/163 | 1/36 | 3 | 1 | 4/289 | * | * | 98 |
市公安局 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
市民政局 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 50 |
市司法局 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | * | * | 0 |
市自然资源 和城乡建设局 | 0/0 | 1/12 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1340 |
市生态环境保护局 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 190 |
市住房和城市更新局 | 3/294 | 1/64 | 1 | 0 | 1/7 | 0 | 0 | 200 |
市交通运输局 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 1/130 | 11 | 3.85 | 0 |
市水利和湖泊局 | 1/51 | 0/0 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 100 |
单位 | 安全教育培训情况(培训次数/人数) | 重大事故隐患 | 重大事故隐患整改情况 | 安全技能培训情况 | 安全监管执法情况 | 安全宣传开展情况(人次) | ||
隐患数量 | 已整改数量 | 处罚次数 | 处罚金额(万元) | |||||
市农业农村局 | 0/0 | 1/50 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 262 |
市商务局 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0/0 | * | * | 0 |
市文化和旅游局 | 1/90 | 0/0 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 20 |
市卫生健康委 | 2/109 | 1/87 | 1 | 0 | 1/2407 | 0 | 0 | 2407 |
市应急管理局 | 2/79 | 4/15 | 7 | 3 | 2/427 | 0 | 0 | 4890 |
市国资委 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | * | * | 0 |
市市场监督管理局 | 1/57 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 53 |
市城管执法委 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
市供销社 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | * | * | 0 |
市国投 | 7/186 | 0/0 | 0 | 0 | 8/193 | * | * | 240 |
市海关 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
市气象局 | 1/22 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | * | * | 300 |
市消防救援支队 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 7200 |
市烟草局 | 1/295 | 0/0 | 0 | 0 | 9/164 | 0 | 0 | 297 |
市邮政管理局 | 1/120 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 2.4 | 0 |
市通管办 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | * | * | 0 |
合计 | 94/3349 | 38/2285 | 83 | 40 | 116/16475 | 32 | 24.48 | 172708 |
备注:安全监管执法情况模块中,*代表无执法权,不统计数据。